Fortimel/forticare 125ml Trinknahrung Kuehlender Waldfrucht 4st
PZN: 5893221
19,99 EUR
4 Stk. / Einheit
inkl. 20% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Persönliche Beratung
Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da.
oder Mail an: shop@beethoven-apo.at
Produkt-Beschreibung
Hochkalorische, proteinreiche Trinknahrung mit Omega-3-Fettsäuren und einem erhöhten Vitamin D-Gehalt, speziell für onkologische Patient:innen entwickelt.
Indikation
Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit bestehender krankheits- und altersbedingter oder einem Risiko für Mangelernährung, insbesondere bei Tumorpatient:innen oder Kachexie.
Indikationszusatz
Fortimel FortiCare ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Bei Kindern über 6 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden. Nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie.
Anwendungshinweise
Zur ergänzenden Ernährung: 1-2 Flaschen/Tag oder nach ärztlicher Empfehlung
Nutzung erweitert
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Für Erwachsene bestimmt. Überwachen Sie die Flüssigkeitszufuhr, um einen adäquaten Wasserhaushalt zu gewährleisten.
Zusammensetzung
KuhMILCHeiweiß, Wasser, Maltodextrin, Zucker, FISCHöl (enthält SOJA), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Aromen, Magnesiumhydrogenphosphat, Emulgator (Lecithin (aus SOJA), Cholinchlorid, Farbstoff (Echtes Karmin), Natrium-L-ascorbat, Kaliumcitrat, Dikaliumphosphat, Eisenlactat, Kupfergluconat, Calcium-D-Pantothenat, DL-α-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Natriumfluorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, D-Biotin, Natriumselenit, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Nährwerte
| Energie | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Energie | kcal | 245 |
| Energie | kj | 1029 |
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2,45 |
| Broteinheiten | BE | 2,1 |
| Fett | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Fett | En% | 35 |
| Fett | g | 9,6 |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 2,2 |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,8 |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,5 |
| Omega-3-Fettsäuren | g | 1,68 |
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,585 |
| Eicosapentaensäure (EPA) | g | 0,88 |
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,17 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 41 |
| Kohlenhydrate | g | 25,1 |
| Zucker | g | 13,4 |
| Glucose | g | 0,12 |
| Fructose | g | 0 |
| Lactose | g | <0,35 |
| Maltose | g | 0,67 |
| Saccharose | g | 12,3 |
| Polysaccharide | g | 11,5 |
| Stärke | g | 0,1 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 |
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 24 |
| Eiweiß | g | 14,6 |
| Salz | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Salz | g | 0,1 |
| Vitamine | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 232 |
| Vitamin D3 | µg | 7,85 |
| Vitamin E (α-TE) | mg | 4,09 |
| Vitamin K1 | µg | 14,0 |
| Vitamin B1 | mg | 0,24 |
| Vitamin B2 | mg | 0,50 |
| Niacin | mg | 0,77 |
| Niacin (NE) | mg NE | 4,23 |
| Pantothensäure | mg | 1,55 |
| Vitamin B6 | mg | 0,51 |
| Folsäure | µg | 35,4 |
| Vitamin B12 | µg | 1,04 |
| Biotin | µg | 10,6 |
| Vitamin C | mg | 31,4 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Natrium | mg | 39,1 |
| Kalium | mg | 98,0 |
| Chlorid | mg | 46,8 |
| Calcium | mg | 336 |
| Phosphor | mg | 287 |
| Magnesium | mg | 54,0 |
| Ca/P-Quotient | mg | 1,17 |
| Spurenelemente | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,37 |
| Zink | mg | 2,3 |
| Kupfer | mg | 0,34 |
| Mangan | mg | 0,24 |
| Fluorid | mg | 0,25 |
| Molybdän | µg | 14,7 |
| Selen | µg | 13,4 |
| Chrom | µg | 8,48 |
| Jod | µg | 30,5 |
| Weiteres | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Cholin | mg | 99,0 |
| Wasser | g | 62 |
| Osmolarität | mOsmol/l | 570 |
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 900 |
Eigenschaften
- hochkalorisch (2,45 kcal/ml = 306 kcal pro Flasche)
- 18 g Eiweiß pro Flasche
- mit Omega-3-Fettsäuren (1,1 g EPA, 0,7 g DHA pro Flasche)
- 9,8 μg Vitamin D pro Flasche
- Trinkflasche mit 125 ml: 37,5 % weniger Trinkvolumen, verglichen mit herkömmlicher Standard-Trinknahrung
- glutenfrei und laktosearm
- Unsere Fortimel Sensations Produkte wurden speziell für Patient:innen mit Geschmacksveränderungen entwickelt. Der kühlende Waldfruchtgeschmack bereitet ein erfrischendes Mundgefühl
- 2 Geschmacksrichtungen
Rechtstext
Fortimel/forticare 125ml Trinknahrung Kuehlender Waldfrucht 4st ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das in Ihrer Apotheke vor Ort oder in einer Online-Apotheke erhältlich ist. Nehmen Sie nicht mehr als die auf der Verpackung angegebene empfohlene Tagesdosis ein. Es ist kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Fragen Sie Ihren Apotheker um Rat. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
FAQ
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
| Hersteller | DANONE OESTERREICH GMBH |
| Kurzbezeichnung | Fortimel/forticare 125ml Trinknahrung Kuehlender Waldfrucht 4st |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Spezielle Nahrungsmittel, LM f.bes.med. Zwecke (bilanzierte Diät) |
| Stichworte | Spezielle Ernährung |
| Verpackungsinhalt | 4 Stk. |











